ISTITUTO COMPRENSIVO "GIOVANNI PASCOLI"

Graduatoria def. di Ist. F Pers. Doc. Scuola Sec. di I G. ’15

Graduatoria di Istituto I Fascia Personale Docente Scuola Secondaria di I  Grado CSIC82300V Data Produzione Graduatoria Definitiva: 06/11/2015 1 fascia SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO A.S. 2015/16
Cod. Classe di Concorso Incl. Ris Posto Cognome Nome Punteggio
A028 1 PAPPALARDO GRAZIA 167
A028 2 PARROTTA ELISABETTA 151
A028 3 MOSCHIANO SILVIA 144
A028 4 MAZZULLO ANTONELLA 123
A028 5 SERVINO ANGELA MONICA 114
A028 6 FERRARO SERGIO 83
A028 7 LUCENTE ROSSANA 80
A028 8 SANTORO BRUNO 69
A028 9 ELMO EGLE 62
A028 10 MACCARI ANGELO 56
A028 11 ZICARI SARA 41
A028 12 DE VICO GIOVANNI 32
A028 13 DI IACOVO LUCIA 26
A028 14 STELLA REMO ADRIANO 15
A028 15 ADDUCI LINDA 14
A030 1 BOCCUTI LUIGI 208
A030 2 DE GAIO ANNA 196
A030 3 RADICIONE ANGELA MARIA 186
A030 4 TRUNCELLITO LUCIANA 142
A030 5 ITALIANO PINO ANDREA 136
A030 6 CONTE CINZIA 127
A030 7 FUSARO ANGELO 68
A032 1 MARRAFFA GIOVANNA 287
A032 2 GIORDA MILETTO BRUNO 111
A032 3 ARCIDIACONO MARIA ROSARIA LUCI 216
A032 4 BAFFA MARIA FRANCESCA 164
A032 5 ASCENTE CARMINE 161
A032 6 LIMONTI MARIA 156
A032 7 ZUOZO ANTONIO 130
A032 8 SARACENI ALESSANDRO 126
A032 9 ALLEGRETTI GRAVINA LUIGI 122
A032 10 TUFARO MARIO GIUSEPPE 119
A032 11 AMODEO NATALE GIUSEPPE 90
A032 12 COSENZA MARIA ROSARIA 88
A032 13 PIGNATARO LUIGI 79
A032 14 BIFANO DANIELA 79
A032 15 GARRITANO KETTY 78
A032 16 SISCA CESARE 60
A032 17 PUGLIESE ROBERTA 60
A032 18 CAUTERUCCIO ORNELLA TERESA 46
A032 19 GIOFFRE’ BRUNO 26
A033 1 DRAMISINO EMILIO 120
A043 1 LE VOCI MARIA CARMELA 206
A043 2 FORMARO MARIAFRANCESCA 197
A043 3 ARENA MARIA ROSARIA 195
A043 4 CHIARELLI ANNA TERESA 194
A043 5 LABONIA ACHIROPITA 186
A043 6 RUBINO DOMENICA 185
A043 7 VONO CARMELA 184
A043 8 SANZI TERESA MARIA 183
A043 9 ZAMPELLI MIRELLA 179
A043 10 MANGANO DANIELA 173
A043 11 BARATTA GIOVANNA 167
A043 12 GAZZANEO ANNARITA 161
A043 13 CASSAVIA VINCENZA FIORELLA 157
A043 14 COSENTINO GELSOMINA 155
A043 15 GIANNUZZI EMILIA 124
A043 16 BUONO NICOLETTA 113
A043 17 ACRI CAROLINA 110
A043 18 PEDACE CHIARA 109
A043 19 MATURO PAOLA 97
A043 20 MAIORANO MARIA GRAZIA 96
A043 21 BELLIZZI CHIARA 84
A043 22 SANGINETO GIUSEPPINA 78
A043 23 LANZILLOTTI ERMANNO 76
A043 24 MARANO ELVIRA 73
A043 25 SCARPELLI MARIA FRANCA 72
A043 26 NERVOSO CHIARA 55
A043 27 BARBUSCIO ANGELA 43
A043 28 LEONE EMILIA 42
A043 29 SICOLI GILDA 39
A043 30 CONTE ADELINA ANNA 37
A043 31 CESARIO ANTONELLA 35
A043 32 BELLO MARIA 33
A043 33 SCOPATO CINZIA 30
A043 34 ROCCO MARIA 28
A043 35 MICCIULLI MARIA PAOLA 24
A043 36 AURELIO FRANCESCA 23
A043 37 SICILIANO ANTONIETTA 22
A043 38 CHINNICI FRANCESCA 20
A043 39 PARRILLA PATRIZIA 19
A043 40 CATERA MARIO GIOVANNI 18
A043 41 DIVICO ROSELLA 16
A043 42 SPOSATO MARIA 15
A059 1 FRANCHINO MARIA ROSARIA 96
A059 2 CAVALCANTE MARIA GRAZIA 201
A059 3 FILOMIA CARMELA 190
A059 4 FAZIO ROSA 165
A059 5 AVELLA LAURA MARINA GABRI 145
A059 6 FAVALE MARIA 124
A059 7 MITIDIERI ANNUNZIATA 117
A059 8 CORRADO LUCIANO GIUSEPPE 113
A059 9 CIMINELLI STEFANIA 66
A059 10 RUFFOLO TERESA 48
A059 11 MALVASI ROSETTA 41
A059 12 CALVOSA PATRIZIA 36
A059 13 RENDE NADIA 31
A059 14 CAMPISANO MARIA LUISA 29
A059 15 SESSA CHIARA MARIA STELL 16
A245 1 LUZZI FILOMENA 281
A245 2 LE FOSSE TERESA 226
A245 3 MIRAGLIA GIUSEPPINA 217
A245 4 ARCIDIACONO PAOLA 202
A245 5 RAIMONDO FILOMENA 188
A245 6 GROCCIA MARISA 181
A245 7 DATTOLI MARIA DOMENICA 158
A245 8 PERRONE MARIA FRANCESCA 128
A245 9 DI NICCO RINA 95
A245 10 CORRADO ANTONELLO 88
A245 11 MAGLIARELLA ANNA 68
A245 12 OCCHINERO ANGELA 59
A245 13 DICIATTEO LOREDANA 56
A245 14 VALASTRO EMANUELA 50
A245 15 DI LEONE ELISA 32
A345 1 OCCHINERO ANGELA 216
A345 2 CIANCIA FORTUNATA 213
A345 3 SOLA ROSINA 191
A345 4 RITACCO BRUNO 183
A345 5 SPADAFORA EMANUELA 177
A345 6 ROSSIGNUOLO FRANCESCO 169
A345 7 GRANATA ASSUNTA 167
A345 8 FERRARO FILOMENA 140
A345 9 CARPINELLI VINCENZA 139
A345 10 SALVATI MARIA LUISA 134
A345 11 ALGIERI MARIA GIUSEPPA 111
A345 12 MERINGOLO CINZIA 96
A345 13 FORCINITI ANNA MARIA 93
A345 14 VISCIGLIA GIULIA 91
A345 15 LUZZI FILOMENA 57
A345 16 ARCIDIACONO PAOLA 33
A345 17 CERVELLO ANNALISA 18
A345 18 COSTENARO MARIA VITTORIA 17
AC77 1 LIBERO STEFANIA 175
AC77 2 LA GAMMA ENZO 120,4
AC77 3 PILLA FRANCESCOPAOLO 44,8
AD00 1 GARRITANO KETTY 206,4
AD00 2 ARCIDIACONO PAOLA 202
AD00 3 DE GAIO ANNA 196
AD00 4 ARENA MARIA ROSARIA 195
AD00 5 CHIARELLI ANNA TERESA 194
AD00 6 RADICIONE ANGELA MARIA 186
AD00 7 LABONIA ACHIROPITA 186
AD00 8 RUBINO DOMENICA 185
AD00 9 VONO CARMELA 184
AD00 10 SANZI TERESA MARIA 183
AD00 11 ZAMPELLI MIRELLA 179
AD00 12 MANGANO DANIELA 173
AD00 13 BARATTA GIOVANNA 167
AD00 14 FAZIO ROSA 165
AD00 15 CASSAVIA VINCENZA FIORELLA 157
AD00 16 COSENTINO GELSOMINA 155
AD00 17 ITALIANO PINO ANDREA 136
AD00 18 ZUOZO ANTONIO 130
AD00 19 BUONO NICOLETTA 113
AD00 20 MERINGOLO CINZIA 96
AD00 21 CORRADO ANTONELLO 88
AD00 22 SANGINETO GIUSEPPINA 78
AD00 23 LANZILLOTTI ERMANNO 76
AD00 24 ELMO EGLE 62
AD00 25 LEONE EMILIA 42
AD00 26 CESARIO ANTONELLA 35
AD00 27 DI LEONE ELISA 32
AD00 28 CAMPISANO MARIA LUISA 29
AD00 29 MICCIULLI MARIA PAOLA 24
AD00 30 SICILIANO ANTONIETTA 22
AD00 31 ARCIDIACONO MARIA ROSARIA LUCI 216
AD00 32 GRANATA ASSUNTA 167
AD00 33 SARACENI ALESSANDRO 126
AD00 34 AMODEO NATALE GIUSEPPE 90
AD00 35 BIFANO DANIELA 79
AD00 36 SCOPATO CINZIA 30
AD00 1 GARRITANO KETTY 206,4
AD00 2 ARCIDIACONO PAOLA 202
AD00 3 DE GAIO ANNA 196
AD00 4 ARENA MARIA ROSARIA 195
AD00 5 CHIARELLI ANNA TERESA 194
AD00 6 RADICIONE ANGELA MARIA 186
AD00 7 LABONIA ACHIROPITA 186
AD00 8 RUBINO DOMENICA 185
AD00 9 VONO CARMELA 184
AD00 10 SANZI TERESA MARIA 183
AD00 11 ZAMPELLI MIRELLA 179
AD00 12 MANGANO DANIELA 173
AD00 13 BARATTA GIOVANNA 167
AD00 14 FAZIO ROSA 165
AD00 15 CASSAVIA VINCENZA FIORELLA 157
AD00 16 COSENTINO GELSOMINA 155
AD00 17 ITALIANO PINO ANDREA 136
AD00 18 ZUOZO ANTONIO 130
AD00 19 BUONO NICOLETTA 113
AD00 20 MERINGOLO CINZIA 96
AD00 21 CORRADO ANTONELLO 88
AD00 22 SANGINETO GIUSEPPINA 78
AD00 23 LANZILLOTTI ERMANNO 76
AD00 24 ELMO EGLE 62
AD00 25 LEONE EMILIA 42
AD00 26 CESARIO ANTONELLA 35
AD00 27 DI LEONE ELISA 32
AD00 28 CAMPISANO MARIA LUISA 29
AD00 29 MICCIULLI MARIA PAOLA 24
AD00 30 SICILIANO ANTONIETTA 22
AD00 31 ARCIDIACONO MARIA ROSARIA LUCI 216
AD00 32 GRANATA ASSUNTA 167
AD00 33 SARACENI ALESSANDRO 126
AD00 34 AMODEO NATALE GIUSEPPE 90
AD00 35 BIFANO DANIELA 79
AD00 36 SCOPATO CINZIA 30
AD00 1 GARRITANO KETTY 206,4
AD00 2 ARCIDIACONO PAOLA 202
AD00 3 DE GAIO ANNA 196
AD00 4 ARENA MARIA ROSARIA 195
AD00 5 CHIARELLI ANNA TERESA 194
AD00 6 RADICIONE ANGELA MARIA 186
AD00 7 LABONIA ACHIROPITA 186
AD00 8 RUBINO DOMENICA 185
AD00 9 VONO CARMELA 184
AD00 10 SANZI TERESA MARIA 183
AD00 11 ZAMPELLI MIRELLA 179
AD00 12 MANGANO DANIELA 173
AD00 13 BARATTA GIOVANNA 167
AD00 14 FAZIO ROSA 165
AD00 15 CASSAVIA VINCENZA FIORELLA 157
AD00 16 COSENTINO GELSOMINA 155
AD00 17 ITALIANO PINO ANDREA 136
AD00 18 ZUOZO ANTONIO 130
AD00 19 BUONO NICOLETTA 113
AD00 20 MERINGOLO CINZIA 96
AD00 21 CORRADO ANTONELLO 88
AD00 22 SANGINETO GIUSEPPINA 78
AD00 23 LANZILLOTTI ERMANNO 76
AD00 24 ELMO EGLE 62
AD00 25 LEONE EMILIA 42
AD00 26 CESARIO ANTONELLA 35
AD00 27 DI LEONE ELISA 32
AD00 28 CAMPISANO MARIA LUISA 29
AD00 29 MICCIULLI MARIA PAOLA 24
AD00 30 SICILIANO ANTONIETTA 22
AD00 31 ARCIDIACONO MARIA ROSARIA LUCI 216
AD00 32 GRANATA ASSUNTA 167
AD00 33 SARACENI ALESSANDRO 126
AD00 34 AMODEO NATALE GIUSEPPE 90
AD00 35 BIFANO DANIELA 79
AD00 36 SCOPATO CINZIA 30
AJ77 1 MARANO ALESSANDRO 228
AJ77 2 SISCA CESARE 224
AJ77 3 GARRITANO KETTY 206,4
AJ77 4 CAUTERUCCIO ORNELLA TERESA 189
AJ77 5 ROMANO GIOVANNI BATTISTA 177
AJ77 X 6 LIMONTI MARIA 119,7
AJ77 7 AIELLO ROSARIA 194,75
AJ77 8 BOSA ANDREA 106
AJ77 9 MORELLI FABIO 106

Ultimo aggiornamento

20 Novembre 2015, 07:22