Graduatoria definitiva di Istituto III Fascia Pers. Docente Scuola Sec. di I Grado ’15
Graduatoria di Istituto III Fascia Personale Docente Scuola Secondaria di I Grado CSIC82300V Data Produzione Graduatoria Definitiva: 10/11/2015 | SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO A.A. 2015/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cod. Classe di Concorso | Descr. Classe di Concorso | Cod. Tipo Posto | Incl. Ris | Posto | Cognome | Nome | Punteggio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
A028 | EDUCAZIONE ARTISTICA | NN | 1 | ZICARI | CLAUDIA | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A028 | EDUCAZIONE ARTISTICA | NN | 2 | DE GIOVANNI | FRANCESCO | 73,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A028 | EDUCAZIONE ARTISTICA | NN | 3 | PRANTERA | GIUSEPPE | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A028 | EDUCAZIONE ARTISTICA | NN | 4 | ZICARI | MARIA | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A028 | EDUCAZIONE ARTISTICA | NN | 5 | STABILE | RICCARDA | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A028 | EDUCAZIONE ARTISTICA | NN | 6 | ATTADIA | PIETRO | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A028 | EDUCAZIONE ARTISTICA | NN | 7 | BATTIGAGLIA | ROSANNA | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A028 | EDUCAZIONE ARTISTICA | NN | 8 | SERAFINI | SARA MARIA | 40,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A028 | EDUCAZIONE ARTISTICA | NN | 9 | GIORDANO | EUGENIA | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A028 | EDUCAZIONE ARTISTICA | NN | 10 | MACRINO | EMILIA | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A028 | EDUCAZIONE ARTISTICA | NN | 11 | GRAZIANO | MARIA ANTONIETTA | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A028 | EDUCAZIONE ARTISTICA | NN | 12 | CAPEZZUTO | CARLO | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A028 | EDUCAZIONE ARTISTICA | NN | 13 | BRUNO | GIACOMO | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A028 | EDUCAZIONE ARTISTICA | NN | 14 | MURANO | ANTONIO | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A028 | EDUCAZIONE ARTISTICA | NN | 15 | LANGELLOTTI | GILDA | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A028 | EDUCAZIONE ARTISTICA | NN | 16 | SANTELLA | FRANCA | 31,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A028 | EDUCAZIONE ARTISTICA | NN | 17 | D’ELIA | VANESSA | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A028 | EDUCAZIONE ARTISTICA | NN | 18 | CALIGIURI | ROMANO | 29,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A028 | EDUCAZIONE ARTISTICA | NN | 19 | ALOISE | MADLENE | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A028 | EDUCAZIONE ARTISTICA | NN | 20 | CINNANTE | GIOVANNI | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A028 | EDUCAZIONE ARTISTICA | NN | 21 | TOMEI | PAOLO | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A028 | EDUCAZIONE ARTISTICA | NN | 22 | BAFFA | LINA | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A028 | EDUCAZIONE ARTISTICA | NN | 23 | ZICARI | ROSARIO | 26,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A028 | EDUCAZIONE ARTISTICA | NN | 24 | FRANCO | EUGENIO | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A028 | EDUCAZIONE ARTISTICA | NN | 25 | GIORDANO | NUCCIA | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A028 | EDUCAZIONE ARTISTICA | NN | 26 | BATTIPEDE | FRANCESCO | 25,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A028 | EDUCAZIONE ARTISTICA | NN | 27 | MORDA’ | FRANCESCO | 24,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A028 | EDUCAZIONE ARTISTICA | NN | 28 | MOTTA | FRANCESCO | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A028 | EDUCAZIONE ARTISTICA | NN | 29 | SISCA | DAMIANO | 22,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A028 | EDUCAZIONE ARTISTICA | NN | 30 | MAGLIARI | FRANCO | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A028 | EDUCAZIONE ARTISTICA | NN | 31 | PRESTA | ANTONELLA | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A030 | ED.FISICA NELLA SCUOLA MEDIA | NN | 1 | ALESSADRIA | CARMINE | 33,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A030 | ED.FISICA NELLA SCUOLA MEDIA | NN | 2 | COSCHIGNANO | NICOLETTA | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A030 | ED.FISICA NELLA SCUOLA MEDIA | NN | 3 | MAZZA | GIUSEPPE | 30,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A030 | ED.FISICA NELLA SCUOLA MEDIA | NN | 4 | PUGLIESE | GIULIANO | 29,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A030 | ED.FISICA NELLA SCUOLA MEDIA | NN | 5 | TANGARI | SIMONA | 28,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A030 | ED.FISICA NELLA SCUOLA MEDIA | NN | 6 | DE ALOE | MARCO | 28,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A030 | ED.FISICA NELLA SCUOLA MEDIA | NN | 7 | BRUNO | EMANUELA | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A030 | ED.FISICA NELLA SCUOLA MEDIA | NN | 8 | SALERNO | IVAN | 22,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A030 | ED.FISICA NELLA SCUOLA MEDIA | NN | 9 | SANCINETO | GIUSEPPE | 22,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A032 | ED. MUSICALE NELLA SCUOLA MEDIA | NN | 1 | COLONNA | ANTONIA | 101,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A032 | ED. MUSICALE NELLA SCUOLA MEDIA | NN | 2 | AIELLO | ROSARIA | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A032 | ED. MUSICALE NELLA SCUOLA MEDIA | NN | 3 | PISARRA | BRUNO | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A032 | ED. MUSICALE NELLA SCUOLA MEDIA | NN | 4 | TEDESCO | LUIGI | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A032 | ED. MUSICALE NELLA SCUOLA MEDIA | NN | 5 | ORLANDO | COSMADAMIANO | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A032 | ED. MUSICALE NELLA SCUOLA MEDIA | NN | 6 | TREVISI | ANTONIO | 75,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A032 | ED. MUSICALE NELLA SCUOLA MEDIA | NN | 7 | DE LUCA | MARCO | 66,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A032 | ED. MUSICALE NELLA SCUOLA MEDIA | NN | 8 | RISOLE | MARIA | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A032 | ED. MUSICALE NELLA SCUOLA MEDIA | NN | 9 | LIBERO | STEFANIA | 62,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A032 | ED. MUSICALE NELLA SCUOLA MEDIA | NN | 10 | DE PALMA | GIUSEPPE | 57,25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A032 | ED. MUSICALE NELLA SCUOLA MEDIA | NN | 11 | GATTABRIA | ANTONIO | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A032 | ED. MUSICALE NELLA SCUOLA MEDIA | NN | 12 | SERVIDIO | ALDO | 56,25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A032 | ED. MUSICALE NELLA SCUOLA MEDIA | NN | 13 | CIACCIO | PIETRO | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A032 | ED. MUSICALE NELLA SCUOLA MEDIA | NN | 14 | BISCARDI | IVANO | 53,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A032 | ED. MUSICALE NELLA SCUOLA MEDIA | NN | 15 | GIANNICO | FRANCESCO | 53,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A032 | ED. MUSICALE NELLA SCUOLA MEDIA | NN | 16 | ROMANO | GIOVANNI BATTISTA | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A032 | ED. MUSICALE NELLA SCUOLA MEDIA | NN | 17 | PALERMO | ALESSIO | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A032 | ED. MUSICALE NELLA SCUOLA MEDIA | NN | 18 | RECCHIA | IDA | 52,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A032 | ED. MUSICALE NELLA SCUOLA MEDIA | NN | 19 | IMBROGNO | ANNIBALE | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A032 | ED. MUSICALE NELLA SCUOLA MEDIA | NN | 20 | MAZZEI | FRANCESCO | 50,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A032 | ED. MUSICALE NELLA SCUOLA MEDIA | NN | 21 | MAZZEI | SALVATORE | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A032 | ED. MUSICALE NELLA SCUOLA MEDIA | NN | 22 | COLOMBO | RAFFAELE | 47,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A032 | ED. MUSICALE NELLA SCUOLA MEDIA | NN | 23 | LA GAMMA | ENZO | 47,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A032 | ED. MUSICALE NELLA SCUOLA MEDIA | NN | 24 | MARTORELLI | VINCENZO | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A032 | ED. MUSICALE NELLA SCUOLA MEDIA | NN | 25 | IANNUZZI | FABIO | 46,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A032 | ED. MUSICALE NELLA SCUOLA MEDIA | NN | 26 | MUTO | LORELLA | 45,75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A032 | ED. MUSICALE NELLA SCUOLA MEDIA | NN | 27 | BIONDI | ANDREA | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A032 | ED. MUSICALE NELLA SCUOLA MEDIA | NN | 28 | BOSA | ANDREA | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A032 | ED. MUSICALE NELLA SCUOLA MEDIA | NN | 29 | RICCI | LUCA | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A032 | ED. MUSICALE NELLA SCUOLA MEDIA | NN | 30 | PERTICARO | DANILO | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A032 | ED. MUSICALE NELLA SCUOLA MEDIA | NN | 31 | BIANCOLILLO | ANTONIO | 40,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A032 | ED. MUSICALE NELLA SCUOLA MEDIA | NN | 32 | BERARDI | SONIA | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A032 | ED. MUSICALE NELLA SCUOLA MEDIA | NN | 33 | IAZZOLINO | ANDREA | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A032 | ED. MUSICALE NELLA SCUOLA MEDIA | NN | 34 | SANTAGATA | DANIELE | 38,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A032 | ED. MUSICALE NELLA SCUOLA MEDIA | NN | 35 | BEVACQUA | LUIGI | 38,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A032 | ED. MUSICALE NELLA SCUOLA MEDIA | NN | 36 | RECCHIA | GIUSEPPE BENIAMINO | 38,25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A032 | ED. MUSICALE NELLA SCUOLA MEDIA | NN | 37 | CRUSCO | YURI | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A032 | ED. MUSICALE NELLA SCUOLA MEDIA | NN | 38 | CAPALBO | MARGHERITA | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A032 | ED. MUSICALE NELLA SCUOLA MEDIA | NN | 39 | CAMPAGNA | ENZO | 37,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A032 | ED. MUSICALE NELLA SCUOLA MEDIA | NN | 40 | AGRIPPINO | PIETRO PAOLO | 36,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A032 | ED. MUSICALE NELLA SCUOLA MEDIA | NN | 41 | TESTINI | LORENZO | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A032 | ED. MUSICALE NELLA SCUOLA MEDIA | NN | 42 | GRECO | PAOLA | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A032 | ED. MUSICALE NELLA SCUOLA MEDIA | NN | 43 | FORCINITI | SERENA | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A032 | ED. MUSICALE NELLA SCUOLA MEDIA | NN | 44 | NINFA | CATALDO | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A032 | ED. MUSICALE NELLA SCUOLA MEDIA | NN | 45 | DI MARE | MARIA | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A032 | ED. MUSICALE NELLA SCUOLA MEDIA | NN | 46 | MADEO | VIRGINIA | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A032 | ED. MUSICALE NELLA SCUOLA MEDIA | NN | 47 | MALFONE | LUCIA | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A032 | ED. MUSICALE NELLA SCUOLA MEDIA | NN | 48 | LIGUORI | ANTONIO | 30,65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A032 | ED. MUSICALE NELLA SCUOLA MEDIA | NN | 49 | PECORA | DEBORA | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A032 | ED. MUSICALE NELLA SCUOLA MEDIA | NN | 50 | MONTALTO | MARIA ROSARIA | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A032 | ED. MUSICALE NELLA SCUOLA MEDIA | NN | 51 | CUCINOTTA | LETIZIA | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A032 | ED. MUSICALE NELLA SCUOLA MEDIA | NN | 52 | LO NIGRO | MARIANA | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A032 | ED. MUSICALE NELLA SCUOLA MEDIA | NN | 53 | MESIANO | FRANCESCO PIO | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A032 | ED. MUSICALE NELLA SCUOLA MEDIA | NN | 54 | FERRARI | FABRIZIO | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A032 | ED. MUSICALE NELLA SCUOLA MEDIA | NN | 55 | MAZZULLA | LUCA | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A032 | ED. MUSICALE NELLA SCUOLA MEDIA | NN | 56 | LOCONSOLE | MIRKO | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A032 | ED. MUSICALE NELLA SCUOLA MEDIA | NN | 57 | MANZELLA | MASSIMO | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A032 | ED. MUSICALE NELLA SCUOLA MEDIA | NN | 58 | TORTORELLI | GABRIELEPIO | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A032 | ED. MUSICALE NELLA SCUOLA MEDIA | NN | 59 | FAVA | FELICEA | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A032 | ED. MUSICALE NELLA SCUOLA MEDIA | NN | 60 | SPINELLI | GIUSEPPE | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A032 | ED. MUSICALE NELLA SCUOLA MEDIA | NN | 61 | MARTINO | GIUSEPPE | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A032 | ED. MUSICALE NELLA SCUOLA MEDIA | NN | 62 | ZIRILLI | ROBERTA | 27,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A032 | ED. MUSICALE NELLA SCUOLA MEDIA | NN | 63 | DIODATI | EMILIA | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A032 | ED. MUSICALE NELLA SCUOLA MEDIA | NN | 64 | AMORUSO | DOMENICO | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A032 | ED. MUSICALE NELLA SCUOLA MEDIA | NN | 65 | SAVINO | MATTEO | 26,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A032 | ED. MUSICALE NELLA SCUOLA MEDIA | NN | 66 | CHIAIA | PAOLO | 26,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A032 | ED. MUSICALE NELLA SCUOLA MEDIA | NN | 67 | DI FEO | MARIANNA | 25,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A032 | ED. MUSICALE NELLA SCUOLA MEDIA | NN | 68 | DEBARTOLO | FRANCESCO | 24,75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A032 | ED. MUSICALE NELLA SCUOLA MEDIA | NN | 69 | PARDINO | PIETRO | 24,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A032 | ED. MUSICALE NELLA SCUOLA MEDIA | NN | 70 | GARASTO | GIANMARCO | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A032 | ED. MUSICALE NELLA SCUOLA MEDIA | NN | 71 | TENUTA | BERNADETTE MARIA | 23,75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A032 | ED. MUSICALE NELLA SCUOLA MEDIA | NN | 72 | RUGIERO | MARIA ESTER | 23,65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A032 | ED. MUSICALE NELLA SCUOLA MEDIA | NN | 73 | PERRONE | GIANLUCA | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A032 | ED. MUSICALE NELLA SCUOLA MEDIA | NN | 74 | CHIELLA | MICHELE | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A032 | ED. MUSICALE NELLA SCUOLA MEDIA | NN | 75 | SCARNERA | GIOVANNI | 21,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A032 | ED. MUSICALE NELLA SCUOLA MEDIA | NN | 76 | CIOCIANO | RAFFAELE | 19,38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A032 | ED. MUSICALE NELLA SCUOLA MEDIA | NN | 77 | GORGOGLIONE | NICOLA | 16,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A032 | ED. MUSICALE NELLA SCUOLA MEDIA | NN | 78 | DIBATTISTA | MICHELE | 16,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A032 | ED. MUSICALE NELLA SCUOLA MEDIA | NN | 79 | RUFFOLO | GENNARO | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A032 | ED. MUSICALE NELLA SCUOLA MEDIA | NN | 80 | BASILE | GABRIELE | 13,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A032 | ED. MUSICALE NELLA SCUOLA MEDIA | NN | 81 | MINALE | MICHELE | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A032 | ED. MUSICALE NELLA SCUOLA MEDIA | NN | 82 | FIORITO | MARCO | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A032 | ED. MUSICALE NELLA SCUOLA MEDIA | NN | 83 | PALOPOLI | GENNARO | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A032 | ED. MUSICALE NELLA SCUOLA MEDIA | NN | 84 | VANITA’ | GIANLUCA | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A032 | ED. MUSICALE NELLA SCUOLA MEDIA | NN | 85 | CANANA’ | MAURIZIO | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A032 | ED. MUSICALE NELLA SCUOLA MEDIA | NN | 86 | ROCCA | FRANCESCO | 6,75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A032 | ED. MUSICALE NELLA SCUOLA MEDIA | NN | 87 | RUSSO | NICOLA | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A033 | ED. TECNICA NELLA SCUOLA MEDIA | NN | 1 | ZICARI | MARIA | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A033 | ED. TECNICA NELLA SCUOLA MEDIA | NN | 2 | IACOBINI | IVAN | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A033 | ED. TECNICA NELLA SCUOLA MEDIA | NN | 3 | LEONETTI | ROSANNA | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A033 | ED. TECNICA NELLA SCUOLA MEDIA | NN | 4 | MOSCHIANO | SILVIA | 60,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A033 | ED. TECNICA NELLA SCUOLA MEDIA | NN | 5 | GAROFALO | CARMELA | 59,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A033 | ED. TECNICA NELLA SCUOLA MEDIA | NN | 6 | ZICARI | SARA | 53,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A033 | ED. TECNICA NELLA SCUOLA MEDIA | NN | 7 | TROVATO | CARMEN | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A033 | ED. TECNICA NELLA SCUOLA MEDIA | NN | 8 | ATTADIA | PIETRO | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A033 | ED. TECNICA NELLA SCUOLA MEDIA | NN | 9 | CHIAPPETTA | OLGA | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A033 | ED. TECNICA NELLA SCUOLA MEDIA | NN | 10 | GRAZIANO | MARIA ANTONIETTA | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A033 | ED. TECNICA NELLA SCUOLA MEDIA | NN | 11 | FERRARO | SERGIO | 43,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A033 | ED. TECNICA NELLA SCUOLA MEDIA | NN | 12 | SERAFINI | SARA MARIA | 41,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A033 | ED. TECNICA NELLA SCUOLA MEDIA | NN | 13 | DELLA MADDALENA | EMANUELA | 40,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A033 | ED. TECNICA NELLA SCUOLA MEDIA | NN | 14 | LUCENTE | GIUSEPPE | 39,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A033 | ED. TECNICA NELLA SCUOLA MEDIA | NN | 15 | GABRIELE | LEONARDO | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A033 | ED. TECNICA NELLA SCUOLA MEDIA | NN | 16 | SANTELLA | FRANCA | 34,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A033 | ED. TECNICA NELLA SCUOLA MEDIA | NN | 17 | ACCATTATO | FRANCESCA | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A033 | ED. TECNICA NELLA SCUOLA MEDIA | NN | 18 | BRANCA | SIMONA | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A033 | ED. TECNICA NELLA SCUOLA MEDIA | NN | 19 | RIZZO | MICHELE | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A033 | ED. TECNICA NELLA SCUOLA MEDIA | NN | 20 | DELUCA | FRANCESCA | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A033 | ED. TECNICA NELLA SCUOLA MEDIA | NN | 21 | SIGNORILE | VINCENZA | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A033 | ED. TECNICA NELLA SCUOLA MEDIA | NN | 22 | DEPAOLA | MARIANNA | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A033 | ED. TECNICA NELLA SCUOLA MEDIA | NN | 23 | AMERISE | MARIANNA | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A033 | ED. TECNICA NELLA SCUOLA MEDIA | NN | 24 | MAZZIOTTI | ACHILLE | 32,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A033 | ED. TECNICA NELLA SCUOLA MEDIA | NN | 25 | MACRINO | EMILIA | 32,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A033 | ED. TECNICA NELLA SCUOLA MEDIA | NN | 26 | STOPPELLO | SAMANTA | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A033 | ED. TECNICA NELLA SCUOLA MEDIA | NN | 27 | LANGELLOTTI | GILDA | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A033 | ED. TECNICA NELLA SCUOLA MEDIA | NN | 28 | PARISI | FILOMENA | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A033 | ED. TECNICA NELLA SCUOLA MEDIA | NN | 29 | SCIRGOLEA | MARIA TERESA | 30,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A033 | ED. TECNICA NELLA SCUOLA MEDIA | NN | 30 | ADDUCI | LINDA | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A033 | ED. TECNICA NELLA SCUOLA MEDIA | NN | 31 | BRUNOSIO | MASSIMO | 29,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A033 | ED. TECNICA NELLA SCUOLA MEDIA | NN | 32 | BARONE | GIUSEPPE | 29,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A033 | ED. TECNICA NELLA SCUOLA MEDIA | NN | 33 | CALIGIURI | ROMANO | 29,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A033 | ED. TECNICA NELLA SCUOLA MEDIA | NN | 34 | ALOISE | MADLENE | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A033 | ED. TECNICA NELLA SCUOLA MEDIA | NN | 35 | ARCARO | ROBERTO | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A033 | ED. TECNICA NELLA SCUOLA MEDIA | NN | 36 | AVENA | ANTONELLOMARIO | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A033 | ED. TECNICA NELLA SCUOLA MEDIA | NN | 37 | IESSI | FRANCESCO GREGORIO | 28,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A033 | ED. TECNICA NELLA SCUOLA MEDIA | NN | 38 | DE LORENZO | ANNA | 28,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A033 | ED. TECNICA NELLA SCUOLA MEDIA | NN | 39 | SPATA | GIOVANNI | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A033 | ED. TECNICA NELLA SCUOLA MEDIA | NN | 40 | CINNANTE | GIOVANNI | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A033 | ED. TECNICA NELLA SCUOLA MEDIA | NN | 41 | PETRELLI | LUANA | 27,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A033 | ED. TECNICA NELLA SCUOLA MEDIA | NN | 42 | TOLISANO | CHIARA | 27,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A033 | ED. TECNICA NELLA SCUOLA MEDIA | NN | 43 | CIANCIO | ALESSANDRA | 27,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A033 | ED. TECNICA NELLA SCUOLA MEDIA | NN | 44 | TOMEI | PAOLO | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A033 | ED. TECNICA NELLA SCUOLA MEDIA | NN | 45 | VENTIMIGLIA | MICHELE | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A033 | ED. TECNICA NELLA SCUOLA MEDIA | NN | 46 | PIRAINO | ANTONELLAFRANCA | 26,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A033 | ED. TECNICA NELLA SCUOLA MEDIA | NN | 47 | ZICARI | ROSARIO | 26,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A033 | ED. TECNICA NELLA SCUOLA MEDIA | NN | 48 | DI CIANNI | ANNA PAOLA | 26,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A033 | ED. TECNICA NELLA SCUOLA MEDIA | NN | 49 | FRANZA | GIUSEPPE | 26,25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A033 | ED. TECNICA NELLA SCUOLA MEDIA | NN | 50 | FRANCO | EUGENIO | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A033 | ED. TECNICA NELLA SCUOLA MEDIA | NN | 51 | LEONE | ROCCHINO | 25,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A033 | ED. TECNICA NELLA SCUOLA MEDIA | NN | 52 | MORELLI | DARIO | 25,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A033 | ED. TECNICA NELLA SCUOLA MEDIA | NN | 53 | BATTIPEDE | FRANCESCO | 25,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A033 | ED. TECNICA NELLA SCUOLA MEDIA | NN | 54 | RESCIA | MATTEO | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A033 | ED. TECNICA NELLA SCUOLA MEDIA | NN | 55 | MAZZEI | ROSANNA | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A033 | ED. TECNICA NELLA SCUOLA MEDIA | NN | 56 | VACCARO | MARIO | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A033 | ED. TECNICA NELLA SCUOLA MEDIA | NN | 57 | DORATO | FRANCESCA | 24,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A033 | ED. TECNICA NELLA SCUOLA MEDIA | NN | 58 | MORDA’ | FRANCESCO | 24,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A033 | ED. TECNICA NELLA SCUOLA MEDIA | NN | 59 | MOTTA | FRANCESCO | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A033 | ED. TECNICA NELLA SCUOLA MEDIA | NN | 60 | ZICARI | PIERLUIGI | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A033 | ED. TECNICA NELLA SCUOLA MEDIA | NN | 61 | MUNNO | MARIA | 23,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
