Graduatoria di Istituto II Fascia Personale Docente Scuola Secondaria di I Grado ’15
Graduatoria di Istituto II Fascia Personale Docente Scuola Secondaria di I Grado CSIC82300V Data Produzione Graduatoria Definitiva: 06/11/2015 | SCUOLA SECONDARIA 1 GRADO A.S. 2015/16 | |||||||
Cod. Classe di Concorso | Cod. Tipo Posto | Incl. Ris | Posto | Cognome | Nome | Punteggio | ||
A028 | NN | 1 | MARRAZZO | FRANCO | 40 | |||
A028 | NN | 2 | GABRIELE | LEONARDO | 15 | |||
A030 | NN | 1 | LUPO | ANGELO | 69 | |||
A030 | NN | 2 | SCIRROTTA | VINCENZO | 44 | |||
A030 | NN | 3 | COSTANZA | ROCCO DOMENICO | 42 | |||
A030 | NN | 4 | MAZZEI | DOMENICO | 84 | |||
A030 | NN | 5 | MATRANGOLO | VALENTINA | 17 | |||
A032 | NN | 1 | SARACENI | LEONARDO | 22 | |||
A032 | NN | 2 | FAVOINO | MARCELLO | 84 | |||
A032 | NN | 3 | LAINO | FRANCESCO | 56 | |||
A033 | NN | 1 | SIMONE | VINCENZO ROCCO | 124 | |||
A033 | NN | 2 | DE GIOVANNI | FRANCESCO | 109 | |||
A033 | NN | 3 | DE MATTEIS | FIORINDO | 105 | |||
A033 | NN | 4 | PRANTERA | GIUSEPPE | 102 | |||
A033 | NN | 5 | GRECO | BIAGIO | 86 | |||
A033 | NN | 6 | RECCHIA | IDA | 79 | |||
A033 | NN | 7 | PALADINO | GIUSEPPE | 83 | |||
A033 | NN | 8 | LOPRESTO | CATIAGIOVANNA | 77 | |||
A033 | NN | 9 | ZAMPELLI | VINCENZO | 72 | |||
A033 | NN | 10 | BRUNO | GIACOMO | 56 | |||
A043 | NN | 1 | LIPAROTI | VANESSA | 99 | |||
A043 | NN | 2 | CONTE | ALESSANDRA | 94 | |||
A043 | NN | 3 | SCALERCIO | DOROTEA | 61 | |||
A043 | NN | 4 | SPEDICATO | IVANA | 49 | |||
A043 | NN | 5 | PARISE | FRANCESCA | 35 | |||
A043 | NN | 6 | FORCINITI | SERENA | 54 | |||
A059 | NN | 1 | ABATE | MARIAFRANCESCA | 90,5 | |||
A059 | NN | 2 | ADAMO | MARIA | 62 | |||
A059 | NN | 3 | CAVA | GIANFRANCO | 53 | |||
A059 | NN | 4 | PLASTINA | PATRIZIA | 39 | |||
A059 | NN | 5 | PALERMO | MARIA FRANCESCA | 30 | |||
A245 | NN | 1 | MITIDIERI | TERESA | 78 | |||
A245 | NN | 2 | IANNICELLI | CONCETTA | 72 | |||
A245 | NN | 3 | GUZZI | ANTONELLA SIMONA | 64 | |||
AB77 | NN | 1 | GIANNICO | FRANCESCO | 202 | |||
AB77 | NN | 2 | CUMINO | ALFREDO | 148,2 | |||
AB77 | NN | X | 3 | COLOMBO | RAFFAELE | 147 | ||
AB77 | NN | 4 | NINFA | CATALDO | 145 | |||
AB77 | NN | 5 | CAMPAGNA | ENZO | 124,3 | |||
AB77 | NN | 6 | MONTALTO | MARIA ROSARIA | 122,2 | |||
AB77 | NN | 7 | ORLANDO | COSMADAMIANO | 183,5 | |||
AC77 | NN | 1 | BIONDI | ANDREA | 176 | |||
AC77 | NN | 2 | LIGUORI | ANTONIO | 155,2 | |||
AC77 | NN | 3 | MAZZULLA | LUCA | 145 | |||
AD00 | CH | 1 | IANNICELLI | CONCETTA | 72 | |||
AD00 | CH | 2 | ADAMO | MARIA | 62 | |||
AD00 | DH | 1 | IANNICELLI | CONCETTA | 72 | |||
AD00 | DH | 2 | ADAMO | MARIA | 62 | |||
AD00 | EH | 1 | IANNICELLI | CONCETTA | 72 | |||
AD00 | EH | 2 | ADAMO | MARIA | 62 | |||
AF77 | NN | 1 | ALLEGRETTI GRAVINA | LUIGI | 222,8 | |||
AF77 | NN | 2 | ZAGARI | ADOLFO CARMELO | 200,5 | |||
AF77 | NN | 3 | DE PALMA | GIUSEPPE | 173,9 | |||
AF77 | NN | 4 | RICCI | LUCA | 160 | |||
AF77 | NN | 5 | MOMMO | SALVATORE | 159,2 | |||
AF77 | NN | 6 | LONGO | GIUSEPPE | 144,5 | |||
AF77 | NN | 7 | SERVIDIO | ALDO | 140,1 | |||
AJ77 | NN | 1 | LIMONTI | MARIA | 188,1 | |||
AJ77 | NN | 2 | SARACENI | LEONARDO | 83 | |||
AJ77 | NN | 3 | CAPALBO | MARGHERITA | 128 | |||
Ultimo aggiornamento
20 Novembre 2015, 07:03